环球即时:齐鲁银行接待海通证券等多家机构调研
2023-01-13 20:33:54
来源:东方财富Choice数据
齐鲁银行1月13日发布消息,1月11日,公司接待海通证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 胡金良,公司银行部、金融市场部、零售银行部、风险管理部、计财部、董事会办公室相关负责人,接待地点齐鲁银行总行大厦2708会议室。
调研主要内容
(资料图片)
1、2023年项目储备情况及贷款投放情况如何? 答:对公方面,开门红项目储备相对充足,我行在做好存量信贷客户挖潜的同时,关注省市重大重点项目及各级监管、政府部门推送的企业融资需求信息,重点拓展制造业、基础设施建设、绿色信贷等领域项目需求。零售方面,开门红业务本着合理预期、靠前发力的原则,聚焦刚需和改…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海通证券 | 证券公司 | 林加力,董栋梁,徐凝碧,程昕慧 |
| 2 | 海通国际 | 证券公司 | Nicole Zhou |
| 3 | 广发证券资管 | 资产管理公司 | 于洋 |
| 4 | 国海富兰克林基金 | 基金管理公司 | 王飞,赵晓东 |
| 5 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 江文军 |
| 6 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 | 江磊 |
| 7 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 付婷 |
| 8 | 国寿安保基金 | 基金管理公司 | 武月 |
| 9 | 交银理财 | 其它金融公司 | 严琳 |
| 10 | 广发基金 | 基金管理公司 | 吴晓钢 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,齐鲁银行近一年共接待120家机构141次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-12-23 | 8 | -0.25 | 2.21 | 3.43 | -0.64 | 1.07 | -1.40 |
| 2022-12-16 | 23 | -2.57 | -4.67 | -2.57 | -1.03 | -1.49 | -0.48 |
| 2022-11-11 | 10 | 0.24 | 0.24 | 3.58 | 0.09 | -0.11 | 3.91 |
| 2022-09-09 | 23 | 0.69 | -1.84 | -4.15 | 0.27 | 2.21 | 2.13 |
| 2022-07-29 | 28 | -0.68 | -3.17 | -0.68 | -1.12 | -2.85 | -1.18 |
| 2022-06-17 | 28 | -2.53 | -4.68 | -4.48 | -3.03 | -6.67 | -8.14 |
| 2022-04-14 | 21 | 3.54 | -6.91 | -18.97 | 3.60 | -2.24 | -12.52 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月13日,佳禾食品、凯尔达、仙鹤股份、海尔生物、杭萧钢构、东风股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 605300 | 佳禾食品 | 90 | 特定对象调研,电话会议 | 2022-12-01 |
| 688255 | 凯尔达 | 89 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2022-12-22 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 85 | 电话会议交流 | 2023-01-10 |
| 688139 | 海尔生物 | 50 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-01-06 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 36 | 电话调研 | 2023-01-11 |
| 601515 | 东风股份 | 29 | 线上会议 | 2023-01-06 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。